| Anthem Silver PPO 2000 | Individual | Family | Out of Network |
|---|---|---|---|
| Medical | |||
| Annual Deductible | $2,000 | $4,000 | $6,000 |
| Annual Out-of-Pocket Maximum | $8,500 | $17,000 | $25,000 |
| Primary Care Office Visit | $30 copay | $30 copay | 40% after deductible |
| Specialist Office Visit | $60 copay | $60 copay | 40% after deductible |
| Hospital | |||
| Inpatient Hospitalization | 20% after deductible | 20% after deductible | 40% after deductible |
| Emergency Room | $350 copay | $350 copay | $350 copay |
| Prescription Drugs | |||
| Generic Drugs | $15 copay | $15 copay | Not covered |
| Preferred Brand Drugs | $50 copay | $50 copay | Not covered |
Add to Cart